
LC5500DDC
GASOLINE
RATED OUTPUT (KW) : 4.0
MAX.OUTPUT (KW) : 4.5
RATED OUTPUT (KW) : 4.0
MAX.OUTPUT (KW) : 4.5
Model | LC 5500 DDC |
Engine model | G200FD |
Engine type | single cylinder ,4 stroke,OHV 250 inclinded,forced air cooling |
starting system | Recoil / Electric start |
Fuel tank capacity (L) | 18 |
Oil capacity (L) | 0.6 |
Rated voltage (V) | 220 |
Voltage regulator system | Automatic Voltage Regulation |
Rated output (kW) | 2.5 |
Max.output (kW) | 2.8 |
Noise dB (A) (≤ 4m) | 75 |
Dimension (LxWxH) (mm) | 590x430x480 |
Net weight (kg) | 50 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar