GASOLINE
RETED OUTPUT (KW) : 4
MAX.OUTPUT (KW) : 4.5
RETED OUTPUT (KW) : 4
MAX.OUTPUT (KW) : 4.5
| Model & Type | EG2500 | |
| Generator | Frekuensi ac | 50 Hz |
| Tegangan keluaran ac | 220 V | |
| Daya keluaran ac rata- rata | 5.0 kVA | |
| Daya ac maksimum | 5.5 kVA | |
| Keluaran DC | 12 v - 8.3 A | |
| Mesin | Model | GX390K1 |
| Tipe | Silinder,4-tak,tunggal OHV,berpendingin udara | |
| Isi silinder | 389 cm³ | |
| sistem pengapian | Transistorized magneto | |
| Sistem penyalaan | Recoil | |
| Kapasitas bahan bakar | 24.0 liter | |
| Kapasitas oli mesin | 1.1 liter | |
| Lama pengoprasian | 9.2 jam | |
| Tingkat kebisingan | 72 dB (A) | |
| Dimension | P x L x T (mm) | 850 x 510 x 540 |
| Berat bersih | 89 kg | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar