LC50ZB23 - 3.1QA/Q ( 2" )
GASOLINE
MAX,POWER (HP / 3600 MIN-1) : 5.5
FUEL CONSUMPTION (G / KW. H) : ≤395
MAX,POWER (HP / 3600 MIN-1) : 5.5
FUEL CONSUMPTION (G / KW. H) : ≤395
Model | LC50ZB23 - 3.1QA/Q ( 2" ) |
Dia.of discharge port ( mm ) | 50 |
Dia.of suction port ( mm ) | 50 |
Max.flowing volume ( m3 / hr) | 30 |
Max.lift ( m ) | 23 |
Max suction ( m ) | 6 |
Engine type | G160F |
Displacement ( cc ) | 163 |
Bore x stroke ( mm x mm ) | 68 x 45 |
Max,power ( Hp / 3600 min-1 ) | 5.5 |
Fuel consumption (G / kw. H ) | ≤395 |
fuel tank capacity ( L ) | 3.6 |
Ney weight ( kg ) | 26 |
Dimension ( L x W x H ) ( mm ) | 430 x 385 x 385 / 550 x 430 x 385 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar