KPW-30S
DIESEL
RATED POWER KW : 30
MAX POWER KW : 33
RATED POWER KW : 30
MAX POWER KW : 33
| Model | KPW-30S | |
| Rated power kw | 30 | |
| Max power kw | 33 | |
| Rated voltage (v) | 380 | |
| type | K4100ZD | |
| Displacement ( L ) | 3.6 | |
| 12h power kw (ps) | 42 | |
| Diesel engine | fuel consumption g/kw h | 251.6 |
| LUBE CONSUMPTION g/kw h | 2.04 | |
| Engine character | closed water cooled,in line, | |
| 3-cylinder,4-cycle direct injection | ||
| starting mode | electric strarting (DC12V) | |
| Diesel engine | stamford copy/type | 184H |
| rated power kw | 30 | |
| exition mode |
| |
| insulation class | H(temperature rise limit :1250C | |
| power factor | 0.8 | |
| whole generating set | fuel tank capacity | 110 |
| outside dimension.L.W.H (mm) | 2320 x 1020 x 1200 | |
| Net weight (kgs | 900 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar