LC1P61FA (VERTICAL ENGINE)
GASOLINE
NET POWER (KW / 3600RPM) : 2.7
NET POWER (KW / 3600RPM) : 2.7
| Model | LC1P61FA (VERTICAL ENGINE) |
| Engine Type | single cylinder,4-stroke,forced air cooling OHV |
| Net Power (kW/3600rpm) | 2.7 |
| Net torque at (N.m / rpm ) | 7./ 2500 |
| Bore x stroke ( mm ) | 61 x 48 |
| Displacement ( cc ) | 140 |
| Compression ratio | 8.5:1 |
| Starting system | Recoil |
| Fuel consumption( g / kW.h ) | ≤395 |
| Oil Consumption (g/kW-h) | ≤6.8 |
| Idle Speed (r/min) | 1800 ± 150 |
| Dimension (L x W x H ) (mm) | 371 x 338 x 275 |
| Net weight ( kg ) | 12 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar