THREE PHASE YAMA ELECTRO MOTOR
ELECTRO MOTOR
POWER KW : 0,75/1,5/2,2/4/5,5/7,5/11,00
VOLT / FREQUENCY : 380 VOLT
POWER KW : 0,75/1,5/2,2/4/5,5/7,5/11,00
VOLT / FREQUENCY : 380 VOLT
| Capacity | Power KW / HP | Pole / Speed | Volt / frequency | Isulation | Protection | Motorhousing | Mout | 
| 1 HP | 0.75 /1 | 4 / 1390rpm | 380V / 50Hz | Class F | IP54 | Cast iron | B3 | 
| 2 HP | 1.5 / 2 | 4 / 1400rpm | 380V / 50Hz | Class F | IP54 | Cast iron | B3 | 
| 3 HP | 2.2 / 3 | 4/ 1420rpm | 380V / 50Hz | Class F | IP54 | Cast iron | B3 | 
| 5.5 HP | 4 / 5.5 | 4 / 1440rpm | 380V / 50Hz | Class F | IP54 | Cast iron | B3 | 
| 7.5 HP | 5.5 / 7.5 | 4 / 1440rpm | 380V / 50Hz | Class F | IP54 | Cast iron | B3 | 
| 10 HP | 7.5 / 10 | 4 / 1440rpm | 380V / 50Hz | Class F | IP54 | Cast iron | B3 | 
| 15 HP | 11./.15 | 4/1460rpm | 380V / 50Hz | Class F | IP54 | Cast iron | B3 | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar