1WG3.4-75FQ-D
GASOLINE
RATED POWER (KW) : 3.4
RATED SPEED (R/MIN) : 3600
RATED POWER (KW) : 3.4
RATED SPEED (R/MIN) : 3600
Engine | Tiller model | 1WG3.4-75FQ-D |
Engine model | G200F | |
Rated power (kw) | 3.4 | |
Rated speed (r/min) | 3600 | |
Fuel consumption (kg / hm2) | ≤ 30 | |
Tiller specification | Blade type | dryland blade |
Blades Qte | 24 | |
Cutting widht (cm) | 75 | |
Cutting depth (cm) | ≥10 | |
Working capacity (m/s) | 0.1~0.3 | |
Efficiency per hour m2 / h | ≥400 | |
Transmission | chain | |
Connecting | straight | |
Rated blade speed (r/min) | 120 | |
Dimension and weight | Dimension (LxWxH) mm | 1500 x 850 x 1050 |
Net weight (kg) | 62.5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar