LC80ZB20-3 1QA/Q ( 3" )
GASOLINE
MAX,POWER (HP / 3600 MIN-1) : 5.5
FUEL CONSUMPTION (G / KW. H) : ≤395
MAX,POWER (HP / 3600 MIN-1) : 5.5
FUEL CONSUMPTION (G / KW. H) : ≤395
| Model | LZ80ZB20-3.1QA/Q ( 3" ) |
| Dia.of discharge port ( mm ) | 80 |
| Dia.of suction port ( mm ) | 80 |
| Max.flowing volume ( m3 / hr) | 60 |
| Max.lift ( m ) | 20 |
| Max suction ( m ) | 6 |
| Engine type | G200F |
| Displacement ( cc ) | 163 |
| Bore x stroke ( mm x mm ) | 68 x 45 |
| Max,power ( Hp / 3600 min-1 ) | 5.5 |
| Fuel consumption (G / kw. H ) | ≤395 |
| fuel tank capacity ( L ) | 3.6 |
| Ney weight ( kg ) | 30 |
| Dimension ( L x W x H ) ( mm ) | 515 x 420 x 450 / 550 x 430 x 465 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar