LC12000 THREE PHASE
GASOLINE
RATED OUTPUT (KW) : 9
MAX.OUTPUT (KW) : 10
RATED OUTPUT (KW) : 9
MAX.OUTPUT (KW) : 10
| Model | LC12000 Three Phase |
| Engine model | LC2v78F-1 |
| Engine type | Air-cooled,4-stroke,OHV 90L,V-twin cylinders |
| Power output (kw / rm) | 3600 |
| Bore *stroke (mm x mm) | 78 x 71 mm |
| Compression ratio 8.5 | Recoil / Electric start |
| Ignition system | Transistorized magneto ignition |
| Displacement (cc) | 680 cm 3 |
| Fuel thank capacity (L) | 25 L |
| Oil capacity ( L ) | 1.4 / filter replacement |
| Phase number | three phase |
| Rated frequency (Hz) | 50 |
| Rated voltage ( v ) | 380 V |
| Voltage regulator system | 380 V |
| Rated output ( kw ) | 9 |
| Max.output (kw) | 10 |
| Power factor 1.0 | 0.8 |
| charging voltage ( v ) | 12 |
| charging current ( A ) | 8.3 |
| Dimension ( LxWxH) (mm) | 868*635*676 |
| Net weight (kg) | 1785 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar